今日咖啡简报聚焦于咖啡装备推荐与每日名言。Sprudge 网站精选了一系列表现优异的咖啡器具,为咖啡爱好者与从业者提供参考;同时呈现一句关于内心表达的励志语录。
冲煮与文化
- Sprudge 精选:表现卓越的咖啡装备推荐
咖啡网站 Sprudge 本周推荐一批性能出色的咖啡器具,涵盖冲煮、研磨等类别,旨在帮助咖啡爱好者与专业人士挑选高品质装备。
来源:Sprudge
纳斯达克 · 咖啡股行情休市
- Nasdaq Composite25,437.00-2.86%
- Nasdaq-10028,384.85-3.46%
纳斯达克综合指数下跌2.86%至25437点,纳斯达克100指数下跌3.46%至28384.85点。咖啡连锁股普遍跑输大盘,星巴克(SBUX)下跌1.74%,荷兰兄弟(BROS)下跌2.52%,餐饮品牌国际(QSR)下跌0.82%。包装咖啡品牌表现分化,斯穆克(SJM)上涨2.88%领涨,凯绿(KDP)上涨1.53%,而黑步枪咖啡(BRCC)下跌3.00%。凯绿成交量放大至10日均值的2.25倍,斯穆克成交量为1.66倍,星巴克为1.85倍。
| 排名 | 公司 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 点评 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.M. Smucker (Folgers)SJM | $129.90 | +2.88% | -0.06% | 上涨2.88%至129.9美元,跑赢大盘,5日微跌0.06%,成交量为10日均值1.66倍。 |
| 2 | Keurig Dr PepperKDP | $35.84 | +1.53% | +3.34% | 上涨1.53%至35.84美元,跑赢大盘,5日累涨3.34%,成交量放大至10日均值2.25倍。 |
| 3 | Westrock CoffeeWEST | $9.93 | -0.10% | +0.56% | 微跌0.10%至9.93美元,跑赢大盘,5日微涨0.56%,成交量为10日均值0.75倍。 |
| 4 | Restaurant Brands (Tim Hortons)QSR | $72.41 | -0.82% | -3.89% | 下跌0.82%至72.41美元,跑赢大盘,5日累跌3.89%,成交量为10日均值1.81倍。 |
| 5 | Coffee HoldingJVA | $5.03 | -1.57% | +12.28% | 下跌1.57%至5.03美元,跑赢大盘,5日累涨12.28%,成交量为10日均值0.79倍。 |
| 6 | StarbucksSBUX | $103.67 | -1.74% | +2.85% | 下跌1.74%至103.67美元,跑赢大盘,5日累涨2.85%,成交量为10日均值1.85倍。 |
| 7 | Dutch BrosBROS | $42.87 | -2.52% | +3.33% | 下跌2.52%至42.87美元,跑赢大盘,5日累涨3.33%,成交量为10日均值0.8倍。 |
| 8 | Black Rifle CoffeeBRCC | $12.60 | -3.00% | +11.50% | 下跌3.00%至12.6美元,跑输大盘,5日累涨11.50%,成交量与10日均值持平。 |
每日一句“当某事发自内心,成为你的一部分,你别无选择,只能去践行、去表达。” —— Kamal Ravikant
— Kamal Ravikant
声明:本简报内容整理自互联网公开信息,仅供参考,不代表本站观点,亦不构成任何投资建议。

评论